ダームアルスヴェンスカンの日本人選手一覧【2026】
ダームアルスヴェンスカンのクラブに所属する日本人選手は 4 名(4クラブ、11月1日時点): ユールゴーデン(女子)(渡部麗)、エスキルストゥーナ・ユナイテッド(女子)(伊東倖希)、ローゼンゴールW(岩井蘭)、AIK女子(田畑晴菜)。今季ダームアルスヴェンスカンに出場したあとほかのクラブへ移った選手(天野紗)は下の表にだけ載せています。
スウェーデンのダームアルスヴェンスカンで今季(2026)出場記録がある日本人選手は 5 名です。 この大会での合計は 5名・出場時間 932分・2得点・0アシスト。所属クラブの最新の公式戦に出場したかどうかは直近の試合での出場状況にあります。日本人選手が所属するクラブの今季の順位は順位表にあります。
ダームアルスヴェンスカンでの記録だけの数値です(ほかの大会と代表戦は含みません。2026年11月01日時点)。
スウェーデンのダームアルスヴェンスカンの順位表と日本人選手の所属クラブ(2026・10月31日更新)
ダームアルスヴェンスカンの今季の順位表です。日本人選手が所属するクラブ(4クラブ)の行を色付きにし、クラブ名の下に選手名を示しています。AIK女子 4位(田畑晴菜)、エスキルストゥーナ・ユナイテッド(女子) 6位(伊東倖希)、ユールゴーデン(女子) 9位(渡部麗)、ローゼンゴールW 11位(岩井蘭)。
| 順位 | クラブ(日本人選手) | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハッケン女子 | 23 | 21 | 1 | 1 | +61 | 64 |
| 2 | ハンマルビー女子 | 23 | 18 | 2 | 3 | +41 | 56 |
| 3 | マルメ FF W | 23 | 13 | 6 | 4 | +28 | 45 |
| 4 | AIK女子田畑晴菜 | 24 | 12 | 4 | 8 | +5 | 40 |
| 5 | クリスチャンスタッドW | 23 | 10 | 5 | 8 | +7 | 35 |
| 6 | エスキルストゥーナ・ユナイテッド(女子)伊東倖希 | 24 | 10 | 3 | 11 | -8 | 33 |
| 7 | ヴィッシェW | 24 | 9 | 5 | 10 | -3 | 32 |
| 8 | ブロムマポイカルナ女子 | 24 | 10 | 2 | 12 | -11 | 32 |
| 9 | ユールゴーデン(女子)渡部麗 | 24 | 9 | 3 | 12 | -7 | 30 |
| 10 | ピテオ女子 | 24 | 7 | 6 | 11 | -6 | 27 |
| 11 | ローゼンゴールW岩井蘭 | 23 | 6 | 5 | 12 | -5 | 23 |
| 12 | ノーショーピング女子 | 23 | 5 | 8 | 10 | -12 | 23 |
| 13 | ヴェックショーW | 23 | 5 | 3 | 15 | -21 | 18 |
| 14 | ウプサラW | 23 | 1 | 3 | 19 | -69 | 6 |
日本人選手には、まだ出場の無い登録選手を含みます。
日本人選手のダームアルスヴェンスカンでの順位
今季のダームアルスヴェンスカンに1試合以上出場した選手(244人)の中で、日本人選手の得点・アシスト・出場時間が何位かを示します(ゴールキーパーを除く5名、得点+アシストの順位が高い順)。
| 選手 | 得点 | アシスト | 得点+アシスト | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 渡部麗MF | 21位タイ | 0— | 23位タイ | 261分51位タイ |
| 伊東倖希DF | 0— | 0— | 0— | 180分87位タイ |
| 岩井蘭MF | 0— | 0— | 0— | 180分87位タイ |
| 田畑晴菜DF | 0— | 0— | 0— | 164分137位 |
| 天野紗MF | 0— | 0— | 0— | 147分147位 |
リーグ戦だけの比較です。ほかの選手の数値(10月27日更新)は直近の試合の反映が遅れることがあり、順位は前後します。
直近の試合での出場状況
ダームアルスヴェンスカンの日本人選手(上の表の選手と、出場記録がまだない登録選手)が、所属クラブの最新の公式戦(10月31日)に出場したかどうかです。出場 2名・メンバー外 1名・出場の有無が未確認 1名。
| 選手 | 所属クラブの最新の公式戦(日本時間・この大会以外の試合を含む) | 出場 |
|---|---|---|
| 渡部麗MFユールゴーデン(女子) | H ヴィッシェW10月31日 ダームアルスヴェンスカン○ 2-0 | 先発 82分(1得点0アシスト) |
| 田畑晴菜DFAIK女子 | A ブロムマポイカルナ女子10月31日 ダームアルスヴェンスカン○ 5-2 | 先発 68分 |
| 伊東倖希DFエスキルストゥーナ・ユナイテッド(女子) | A ピテオ女子10月31日 ダームアルスヴェンスカン○ 1-0 | メンバー外 |
| 岩井蘭MFローゼンゴールW | H ヴェックショーW10月31日 ダームアルスヴェンスカン△ 1-1 | ベンチ入り(出場の有無は未確認) |
「メンバー外」はメンバー表に名前が無かった試合で、理由(負傷・出場停止・代表招集など)は分かりません。今季途中で移籍した選手は載せていません。2026年11月01日時点です。
ダームアルスヴェンスカンの今後の試合(日本人選手の所属クラブ・日本時間)
| 日時 | 対戦(上がホーム)・日本人選手 |
|---|---|
| 11/7(土) 2:00 | ユールゴーデン(女子)ハッケン女子第25節 渡部麗 |
| 11/7(土) 21:00 | AIK女子ウプサラW第25節 田畑晴菜 |
| 11/7(土) 21:00 | クリスチャンスタッドWエスキルストゥーナ・ユナイテッド(女子)第25節 伊東倖希 |
| 11/7(土) 23:00 | ローゼンゴールWハンマルビー女子第25節 岩井蘭 |
| 11/15(日) 22:00 | ノーショーピング女子AIK女子第26節 田畑晴菜 |
| 11/15(日) 22:00 | エスキルストゥーナ・ユナイテッド(女子)ユールゴーデン(女子)第26節 伊東倖希渡部麗 |
| 11/15(日) 22:00 | ブロムマポイカルナ女子ローゼンゴールW第26節 岩井蘭 |
日時は変わることがあります。太字は日本人選手が所属するクラブです。ほかの大会の試合は試合日程にあります。
ダームアルスヴェンスカンでプレーした日本人選手(2010年以降・前シーズンまで)
データ提供元の記録で、2010年以降にダームアルスヴェンスカンで出場記録がある日本国籍の選手は 16 名です(出場試合数の多い順)。得点が最も多いのは籾木結花の23得点です。
| 選手・在籍シーズン・クラブ | 試合 | 得点 | アシスト | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 籾木結花2020〜2023・リンシェーピング(女子) | 61 | 23 | 0 | 5,190 |
| 宝田沙織2022〜2023・リンシェーピング(女子) | 51 | 5 | 0 | 4,579 |
| 伊東倖希2023〜2024・ウプサラW、KIFオレブロ(女子) | 44 | 1 | 0 | 3,419 |
| 林穂之香2021〜2022・AIK女子 | 36 | 6 | 0 | 3,237 |
| 宮川麻都2024〜2025・ハンマルビー女子 | 35 | 3 | 1 | 1,882 |
| 田畑晴菜2024〜2025・AIK女子 | 35 | 3 | 3 | 1,554 |
| 門脇真依2023〜2024・ローゼンゴールW | 33 | 14 | 3 | 2,496 |
| 渡部麗2025・ユールゴーデン(女子) | 25 | 2 | 1 | 769 |
| 小山史乃観2024・ユールゴーデン(女子) | 21 | 4 | 0 | 1,842 |
| 谷川萌々子2024・ローゼンゴールW | 20 | 16 | 2 | 1,743 |
| 浜野まいか2023・ハンマルビー女子 | 17 | 7 | 0 | 1,221 |
| 北川ひかる2024〜2025・ハッケン女子 | 17 | 1 | 0 | 1,072 |
| 大山愛笑2025・ローゼンゴールW | 11 | 0 | 0 | — |
| Risa Yamada2024・KIFオレブロ(女子) | 5 | 0 | 0 | 62 |
| 天野紗2024〜2025・ハンマルビー女子、ヴェックショーW | 4 | 3 | 0 | — |
| 鴨川実歩2025・ヴェックショーW | 0 | 1 | 2 | 908 |
ダームアルスヴェンスカンのリーグ戦だけの記録で、今季は含みません。提供元に記録が無いシーズンは入らないため、実際の通算より少ないことがあります。出場時間の「—」は、提供元に出場時間の記録が欠けているシーズンを含む選手です。
スウェーデンのほかの大会
同じスウェーデン国内の大会で、今季日本人選手の出場記録があるものです。カップ戦や下部リーグは、同じ選手が別の行で出てくることがあります。
ほかのリーグ・大会を見る · クラブ別の日本人選手一覧 · 大会をまたいだ得点ランキング · 海外でプレーする日本人女子選手の一覧