佐々木周の今季成績
Shu Sasaki / サザン・ディストリクト
佐々木周の今季(2026-27)の所属クラブでの成績は、6試合出場(うち先発 6)・出場時間 540分・0得点・0アシストです。
佐々木周の基本プロフィール
佐々木周の成績まとめ
代表戦は含みません。年度別の合計は日本のクラブでの記録を含みます。
佐々木周の経歴(所属クラブの推移)
データ提供元に出場記録がある2017-18シーズン以降、佐々木周がプレーしたクラブを古い順に並べています(4クラブ): ビーシー・レンジャーズ → グローバル → ペガサス → サザン・ディストリクト → ペガサス → サザン・ディストリクト。
| シーズン | クラブ | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2017-18 | ビーシー・レンジャーズ 中華人民共和国香港特別行政区 | 7 | 2 |
| 2017-18 | グローバル フィリピン | 10 | 3 |
| 2018-19〜2019-20 | ペガサス 中華人民共和国香港特別行政区 | 28 | 10 |
| 2019-20〜2020-21 | サザン・ディストリクト 中華人民共和国香港特別行政区 | 22 | 4 |
| 2020-21 | ペガサス 中華人民共和国香港特別行政区 | 2 | 1 |
| 2021-22〜2024-25・2026-27 今季 | サザン・ディストリクト 中華人民共和国香港特別行政区 | 75 | 12 |
クラブの公式戦に出場したシーズンだけを並べています。同じシーズンに2つのクラブでプレーしたときの順は、実際の移籍の順と違うことがあります。
佐々木周の最近の出場状況
最後の出場は 10月24日(シニアシールド、イースタン戦、90分)です。出場した直近5試合(9月20日〜10月24日)は先発 5・途中出場 0、合計 450分・0得点・0アシストでした。今季の得点はまだありません。
2026年6月1日以降の公式戦で、出場時間が記録された試合だけを数えています(ベンチ入りだけの試合は含みません)。
- 10/24 イースタン90分
- 10/19 ウーフー・タイポー90分
- 10/11 イースタン・ディストリクト90分
- 10/1 ノース・ディストリクト90分
- 9/20 イースタン・ディストリクト90分
- 9/12 キッチー90分
先発 途中出場 数字は出場時間(分)、G は得点、A はアシストの数。ベンチ=ベンチ入りして出場なし、外=メンバー外、?=出場の有無を確かめられない(登録データが無い、または控えで出場時間が未登録)。
先発 6
サザン・ディストリクトの直近の公式戦5試合
出場 5。
| 日付・大会(日本時間) | 対戦相手・結果(H ホーム・A アウェイ) | この選手 |
|---|---|---|
| 10月24日シニアシールド | A イースタン● 3-5 | 先発 90分 |
| 10月19日香港プレミアリーグ | A ウーフー・タイポー● 2-4 | 先発 90分 |
| 10月11日香港プレミアリーグ | H イースタン・ディストリクト○ 3-0 | 先発 90分 |
| 10月1日香港リーグカップ | A ノース・ディストリクト● 1-2 | 先発 90分 |
| 9月20日シニアシールド | H イースタン・ディストリクト○ 2-1 | 先発 90分 |
「メンバー外」はメンバー表に名前が無かった試合で、理由(負傷・出場停止・代表招集など)は分かりません。
佐々木周の所属クラブの次の試合(日本時間)
サザン・ディストリクトの今後の公式戦です。クラブの日程で、佐々木周の出場を示すものではありません。
- 11月7日(土) 19:00香港プレミアリーグ 第8節アウェイ ウォーリアーズ
- 11月14日(土) 20:00香港リーグカップホーム シャティン
- 11月21日(土) 16:00香港プレミアリーグ 第9節ホーム ビーシー・レンジャーズ
日時は変わることがあります。
佐々木周の大会別成績(今季)
| 大会 | クラブ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 平均評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サザン・ディストリクト | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | — | |
| サザン・ディストリクト | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | — | |
| サザン・ディストリクト | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
2026年11月06日時点のデータです(プレシーズンの親善試合は含みません)。
佐々木周の直近の試合記録(2026年6月以降・新しい順に最大15試合)
出場時間の記録が無い試合は含みません。
| 日付 | 大会 | 対戦相手(H ホーム・A アウェイ、勝敗はクラブから見て) | スコア | 出場 | 時間 | 得点 | アシスト | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24シニアシールド | シニアシールド | A イースタン● 3-5 | ● 3-5 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-19香港プレミアリーグ | 香港プレミアリーグ | A ウーフー・タイポー● 2-4 | ● 2-4 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-11香港プレミアリーグ | 香港プレミアリーグ | H イースタン・ディストリクト○ 3-0 | ○ 3-0 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-01香港リーグカップ | 香港リーグカップ | A ノース・ディストリクト● 1-2 | ● 1-2 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | — |
| 2026-09-20シニアシールド | シニアシールド | H イースタン・ディストリクト○ 2-1 | ○ 2-1 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | — |
| 2026-09-12香港プレミアリーグ | 香港プレミアリーグ | H キッチー● 1-3 | ● 1-3 | 先発 | 90先発 | 0 | 0 | — |
佐々木周の前シーズンの成績
前シーズン(2025 / 2025-26)に日本国外のクラブで出場した記録は、データ提供元にありません。日本のクラブを含む過去の記録は下の「年度別成績」にあります。
佐々木周の年度別成績(前シーズンまで)
データ提供元に記録がある2017-18シーズン以降、8シーズン分のクラブでの公式戦の記録です(今季の記録は上の表を参照)。合計 138試合・32得点・0アシスト。所属したクラブ: ビーシー・レンジャーズ、グローバル、ペガサス、サザン・ディストリクト。
| シーズン・クラブ / 大会 | 試合 | 得点 | アシスト | 出場時間(分) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25サザン・ディストリクト | ||||
| 香港プレミアリーグ | 20 | 1 | 0 | 1,692 |
| シニアシールド | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 香港FAカップ | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2023-24サザン・ディストリクト | ||||
| 香港プレミアリーグ | 20 | 4 | 0 | 1,639 |
| 香港FAカップ | 3 | 2 | 0 | 270 |
| シニアシールド | 2 | 1 | 0 | 210 |
| 2022-23サザン・ディストリクト | ||||
| 香港プレミアリーグ | 16 | 3 | 0 | 1,360 |
| 香港FAカップ | 1 | 0 | 0 | 120 |
| 2021-22サザン・ディストリクト | ||||
| 香港プレミアリーグ | 4 | 1 | 0 | 360 |
| 2020-21サザン・ディストリクト | ||||
| 香港プレミアリーグ | 17 | 2 | 0 | 1,530 |
| 2020-21ペガサス | ||||
| 香港FAカップ | 2 | 1 | 0 | 210 |
| 2019-20ペガサス | ||||
| 香港プレミアリーグ | 9 | 2 | 0 | 725 |
| シニアシールド | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 2019-20サザン・ディストリクト | ||||
| 香港プレミアリーグ | 5 | 2 | 0 | 450 |
| 2018-19ペガサス | ||||
| 香港プレミアリーグ | 16 | 7 | 0 | 1,109 |
| 香港FAカップ | 1 | 1 | 0 | 120 |
| 2017-18グローバル | ||||
| AFCカップ | 8 | 3 | 0 | 660 |
| AFCチャンピオンズリーグ | 2 | 0 | 0 | 161 |
| 2017-18ビーシー・レンジャーズ | ||||
| 香港プレミアリーグ | 7 | 2 | 0 | 630 |
| 合計 | 138 | 32 | 0 | 11,696 |
提供元に記録が無いシーズン・大会(古いシーズンや下部リーグなど)は入らないため、合計は実際の通算より少ないことがあります。
佐々木周の背番号の履歴
この履歴に載せたクラブの記録のうち、最も新しいのはサザン・ディストリクトの11(2026年10月24日の試合まで)で、履歴にあるクラブでの番号は 25・11 です。
クラブ
| 期間 | チーム | 背番号 | 試合 |
|---|---|---|---|
| 2022年10月〜 | サザン・ディストリクト | 11 | 29 |
| 2019年9月〜 | ペガサス | 11 | 2 |
| 2017年1月〜 | グローバル | 25 | 10 |
メンバー表がある試合の番号だけなので、期間は在籍期間や番号の発表日と一致しないことがあります。
佐々木周と香港プレミアリーグの日本人選手の比較(今季)
香港プレミアリーグで今季出場記録がある日本人選手は3名です。表はこの3名の香港プレミアリーグでの成績で、出場時間の多い順です(佐々木周は2番目)。佐々木周の行に色を付けています。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立花稜也MFウォーリアーズ | ウォーリアーズ | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 |
| 2 | 佐々木周MFサザン・ディストリクト | サザン・ディストリクト | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 3 | 川瀬浩太DFサザン・ディストリクト | サザン・ディストリクト | 3 | 3 | 247 | 0 | 0 |
香港プレミアリーグの試合だけの数値です(香港プレミアリーグのページの表と同じ)。
海外の日本人選手 得点ランキング、出場時間ランキングでも横断的に比較できます。