EFLチャンピオンシップの日本人選手一覧【2026-27】
EFLチャンピオンシップのクラブに所属する日本人選手は 8 名(7クラブ、11月1日時点): バーミンガム(岩田智輝)、ブラックバーン(森下龍矢・大橋祐紀)、サウサンプトン(松木玖生)、ブリストル・シティ(平河悠)、バーンリー(旗手怜央)、クイーンズ・パーク・レンジャーズ(斉藤光毅)、ボルトン(伊藤敦樹)。ほかに、EFLチャンピオンシップのクラブから期限付き移籍で他のリーグのクラブにいる選手: 菅原由勢(サウサンプトン → カリアリ)。
イングランドのEFLチャンピオンシップで今季(2026-27)出場記録がある日本人選手は 8 名です。 この大会での合計は 8名・出場時間 4,620分・10得点・7アシスト。所属クラブの最新の公式戦に出場したかどうかは直近の試合での出場状況にあります。日本人選手が所属するクラブの今季の順位は順位表にあります。
EFLチャンピオンシップでの記録だけの数値です(ほかの大会と代表戦は含みません。2026年11月01日時点)。
イングランドのEFLチャンピオンシップの順位表と日本人選手の所属クラブ(2026-27・10月31日更新)
EFLチャンピオンシップの今季の順位表です。日本人選手が所属するクラブ(7クラブ)の行を色付きにし、クラブ名の下に選手名を示しています。バーミンガム 2位(岩田智輝)、サウサンプトン 8位(松木玖生)、クイーンズ・パーク・レンジャーズ 9位(斉藤光毅)、ブラックバーン 11位(森下龍矢、大橋祐紀)、ブリストル・シティ 15位(平河悠)、ボルトン 19位(伊藤敦樹)、バーンリー 22位(旗手怜央)。
| 順位 | クラブ(日本人選手) | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1昇格 | ミドルズブラ | 12 | 7 | 4 | 1 | +10 | 25 |
| 2昇格 | バーミンガム岩田智輝 | 13 | 6 | 5 | 2 | +10 | 23 |
| 3昇PO | ストーク・シティ | 13 | 7 | 2 | 4 | +4 | 23 |
| 4昇PO | スウォンジー | 12 | 7 | 2 | 3 | +3 | 23 |
| 5昇PO | ウェストハム | 12 | 6 | 4 | 2 | +17 | 22 |
| 6昇PO | ウルブズ | 12 | 6 | 3 | 3 | +4 | 21 |
| 7昇PO | ウェスト・ブロム | 12 | 6 | 3 | 3 | +3 | 21 |
| 8昇PO | サウサンプトン松木玖生 | 12 | 7 | 3 | 2 | +12 | 20 |
| 9 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ斉藤光毅 | 12 | 5 | 5 | 2 | +8 | 20 |
| 10 | シェフィールド・ユナイテッド | 13 | 5 | 4 | 4 | +2 | 19 |
| 11 | ブラックバーン森下龍矢、大橋祐紀 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 |
| 12 | ポーツマス | 12 | 5 | 3 | 4 | +1 | 18 |
| 13 | ノリッジ | 13 | 5 | 0 | 8 | -1 | 15 |
| 14 | ミルウォール | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 |
| 15 | ブリストル・シティ平河悠 | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 |
| 16 | リンカーン | 13 | 4 | 3 | 6 | -9 | 15 |
| 17 | カーディフ | 12 | 3 | 5 | 4 | +2 | 14 |
| 18 | レクサム | 13 | 3 | 5 | 5 | -4 | 14 |
| 19 | ボルトン伊藤敦樹 | 12 | 4 | 2 | 6 | -7 | 14 |
| 20 | チャールトン | 12 | 3 | 5 | 4 | -7 | 14 |
| 21 | ワトフォード | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 | 11 |
| 22降格 | バーンリー旗手怜央 | 12 | 1 | 5 | 6 | -8 | 8 |
| 23降格 | ダービー | 12 | 1 | 4 | 7 | -11 | 7 |
| 24降格 | プレストン | 13 | 1 | 2 | 10 | -17 | 5 |
- 昇格上のリーグへ昇格(1位〜2位)
- 昇PO昇格プレーオフ(3位〜8位)
- 降格下のリーグへ降格(22位〜24位)
勝点が「勝ち3・引き分け1」の計算と合わないクラブが1つあります(PK戦の勝点や処分とみられ、提供元の勝点のままです)。順位の下の印は、いまの順位に当てはまる区分です。最終的な出場権・昇格・降格は、大会の規定やカップ戦の結果で変わることがあります。日本人選手には、まだ出場の無い登録選手を含みます。
日本人選手のEFLチャンピオンシップでの順位
今季のEFLチャンピオンシップに1試合以上出場した選手(586人)の中で、日本人選手の得点・アシスト・出場時間が何位かを示します(ゴールキーパーを除く8名、得点+アシストの順位が高い順)。日本人以外の選手を含む上位はEFLチャンピオンシップの得点ランキング・アシストランキングで見られます。
| 選手 | 得点 | アシスト | 得点+アシスト | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 森下龍矢MF | 250位タイ | 219位タイ | 429位タイ | 833分116位 |
| 松木玖生MF | 320位タイ | 160位タイ | 429位タイ | 793分134位タイ |
| 旗手怜央MF | 1102位タイ | 219位タイ | 355位タイ | 473分287位 |
| 岩田智輝MF | 0— | 219位タイ | 2104位タイ | 1,147分1位 |
| 伊藤敦樹MF | 250位タイ | 0— | 2104位タイ | 247分402位タイ |
| 平河悠MF | 1102位タイ | 0— | 1169位タイ | 703分169位タイ |
| 斉藤光毅FW | 1102位タイ | 0— | 1169位タイ | 381分327位 |
| 大橋祐紀FW | 0— | 0— | 0— | 43分534位 |
リーグ戦だけの比較です。ほかの選手の数値(10月26日更新)は直近の試合の反映が遅れることがあり、順位は前後します。
直近の試合での出場状況
EFLチャンピオンシップの日本人選手(上の表の選手と、出場記録がまだない登録選手)が、所属クラブの最新の公式戦(10月24日〜10月31日)に出場したかどうかです。出場 5名・ベンチ入り・出場なし 1名・メンバー外 2名。
| 選手 | 所属クラブの最新の公式戦(日本時間・この大会以外の試合を含む) | 出場 |
|---|---|---|
| 岩田智輝MFバーミンガム | A リンカーン10月31日 EFLチャンピオンシップ○ 3-1 | 先発 90分 |
| 旗手怜央MFバーンリー | A リンカーン10月24日 EFLチャンピオンシップ● 1-4 | 先発 74分 |
| 松木玖生MFサウサンプトン | A ウェストハム10月24日 EFLチャンピオンシップ○ 3-2 | 先発 73分(1得点0アシスト) |
| 伊藤敦樹MFボルトン | H ミドルズブラ10月24日 EFLチャンピオンシップ● 1-5 | 途中出場 45分 |
| 斉藤光毅FWクイーンズ・パーク・レンジャーズ | H スウォンジー10月24日 EFLチャンピオンシップ○ 5-0 | 途中出場 18分 |
| 平河悠MFブリストル・シティ | A ストーク・シティ10月24日 EFLチャンピオンシップ△ 0-0 | ベンチ入り・出場なし |
| 森下龍矢MFブラックバーン | H レクサム10月24日 EFLチャンピオンシップ○ 2-0 | メンバー外 |
| 大橋祐紀FWブラックバーン | H レクサム10月24日 EFLチャンピオンシップ○ 2-0 | メンバー外 |
「メンバー外」はメンバー表に名前が無かった試合で、理由(負傷・出場停止・代表招集など)は分かりません。今季途中で移籍した選手は載せていません。2026年11月01日時点です。
EFLチャンピオンシップの今後の試合(日本人選手の所属クラブ・日本時間)
| 日時 | 対戦(上がホーム)・日本人選手 |
|---|---|
| 11/4(水) 4:45 | クイーンズ・パーク・レンジャーズバーンリー第14節 斉藤光毅旗手怜央 |
| 11/4(水) 4:45 | ブラックバーンストーク・シティ第14節 森下龍矢大橋祐紀 |
| 11/4(水) 4:45 | チャールトンボルトン第14節 伊藤敦樹 |
| 11/4(水) 5:00 | バーミンガムミルウォール第14節 岩田智輝 |
| 11/4(水) 5:00 | ウェスト・ブロムサウサンプトン第14節 松木玖生 |
| 11/5(木) 5:00 | ブリストル・シティウルブズ第14節 平河悠 |
| 11/7(土) 5:00 | ダービーボルトン第15節 伊藤敦樹 |
| 11/7(土) 21:30 | ブリストル・シティノリッジ第15節 平河悠 |
日時は変わることがあります。太字は日本人選手が所属するクラブです。ほかの大会の試合は試合日程にあります。
欠場情報(直近14日)
上の表の選手のうち、提供元の欠場情報に直近14日以内の記載がある選手です。「出場不明」は試合前に出場が不確かとされたもので、実際に出場した場合もあります。
EFLチャンピオンシップでプレーした日本人選手(2010年以降・前シーズンまで)
データ提供元の記録で、2010年以降にEFLチャンピオンシップで出場記録がある日本国籍の選手は 18 名です(出場試合数の多い順)。得点が最も多いのは大橋祐紀の19得点です。
| 選手・在籍シーズン・クラブ | 試合 | 得点 | アシスト | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 坂元達裕2023-24〜2025-26・コベントリー | 108 | 18 | 11 | 7,137 |
| 大橋祐紀2024-25〜2025-26・ブラックバーン | 83 | 19 | 4 | 5,651 |
| 斉藤光毅2024-25〜2025-26・クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 73 | 6 | 4 | 4,278 |
| 平河悠2024-25〜2025-26・ブリストル・シティ、ハル・シティ | 71 | 3 | 5 | 2,580 |
| 瀬古樹2024-25〜2025-26・ストーク・シティ | 68 | 0 | 1 | 4,172 |
| 岩田智輝2025-26・バーミンガム | 45 | 3 | 1 | 3,817 |
| 田中碧2024-25・リーズ | 43 | 5 | 2 | 3,317 |
| 三好康児2023-24・バーミンガム | 43 | 6 | 6 | 2,504 |
| 中山雄太2022-23〜2023-24・ハダースフィールド | 39 | 2 | 2 | 2,775 |
| 森下龍矢2025-26・ブラックバーン | 37 | 4 | 9 | 2,665 |
| 古橋亨梧2025-26・バーミンガム | 28 | 1 | 0 | 1,019 |
| 橋岡大樹2024-25・ルートン | 22 | 0 | 0 | 1,210 |
| 松木玖生2025-26・サウサンプトン | 22 | 4 | 1 | 1,121 |
| 阿部勇樹2011-12・レスター | 16 | 1 | 0 | 1,032 |
| 李忠成2011-12・サウサンプトン | 7 | 1 | 0 | 349 |
| 初瀬亮2024-25・シェフィールド・ウェンズデイ | 6 | 0 | 0 | 351 |
| 藤本寛也2025-26・バーミンガム | 5 | 0 | 0 | 63 |
| 菅原由勢2025-26・サウサンプトン | 2 | 0 | 0 | 68 |
EFLチャンピオンシップのリーグ戦だけの記録で、今季は含みません。提供元に記録が無いシーズンは入らないため、実際の通算より少ないことがあります。
イングランドのほかの大会
同じイングランド国内の大会で、今季日本人選手の出場記録があるものです。カップ戦や下部リーグは、同じ選手が別の行で出てくることがあります。
- FA女子スーパーリーグ21名
- EFLカップ14名
- WSLカップ14名
- プレミアリーグ7名
ほかのリーグ・大会を見る · クラブ別の日本人選手一覧 · 大会をまたいだ得点ランキング · EFLチャンピオンシップの得点ランキング(全選手) · EFLチャンピオンシップの順位表