AFCチャンピオンズリーグ2の日本人選手一覧【2026-27】
AFCチャンピオンズリーグ2で今季(2026-27)出場記録がある日本人選手は 18 名です。 この大会での合計は 18名・出場時間 4,146分・1得点・5アシスト。所属クラブの最新の公式戦に出場したかどうかは直近の試合での出場状況にあります。
AFCチャンピオンズリーグ2での記録だけの数値です(ほかの大会と代表戦は含みません。2026年11月06日時点)。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鷲見星河MFタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 2 | 小林祐希MFタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 3 | 東川続FWタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 4 | 4 | 354 | 0 | 0 |
| 4 | 大瀬貴己DFスヴァイ・リエン | スヴァイ・リエン | 4 | 4 | 349 | 0 | 1 |
| 5 | 松田陸DFプノンペン・クラウン | プノンペン・クラウン | 4 | 4 | 335 | 0 | 1 |
| 6 | 風間宏矢MFタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 4 | 4 | 320 | 0 | 0 |
| 7 | 横山翔大MFタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 4 | 3 | 284 | 0 | 0 |
| 8 | 仲村京雅MFホーム・ユナイテッド | ホーム・ユナイテッド | 4 | 2 | 229 | 1 | 0 |
| 9 | 吉本武DFタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 3 | 2 | 224 | 0 | 1 |
| 10 | ンドカ・チャールスFWメルボルン・ビクトリー | メルボルン・ビクトリー | 4 | 2 | 220 | 0 | 0 |
| 11 | 山崎海秀MFクチンFA | クチンFA | 3 | 3 | 219 | 0 | 0 |
| 12 | 柳貴博DFBGパトゥム・ユナイテッド | BGパトゥム・ユナイテッド | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 13 | 古澤ナベル慈宇FWタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 3 | 2 | 172 | 0 | 0 |
| 14 | 野津田岳人MFペルシブ・バンドン | ペルシブ・バンドン | 2 | 2 | 163 | 0 | 0 |
| 15 | 藤井亮MFスヴァイ・リエン | スヴァイ・リエン | 2 | 2 | 158 | 0 | 1 |
| 16 | 小田原貴MFスヴァイ・リエン | スヴァイ・リエン | 1 | 1 | 88 | 0 | 1 |
| 17 | 神田夢実MFキッチー | キッチー | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 |
| 18 | 木村有磨DFタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 3 | 1 | 60 | 0 | 0 |
直近の試合での出場状況
AFCチャンピオンズリーグ2の日本人選手(上の表の選手と、出場記録がまだない登録選手)が、所属クラブの最新の公式戦(11月4日〜11月5日)に出場したかどうかです。出場 16名・メンバー外 1名。
| 選手 | 所属クラブの最新の公式戦(日本時間・この大会以外の試合を含む) | 出場 |
|---|---|---|
| 松田陸DFプノンペン・クラウン | A キッチー11月5日 AFCチャンピオンズリーグ2● 1-2 | 先発 90分(0得点1アシスト) |
| 仲村京雅MFホーム・ユナイテッド | H アデレード・ユナイテッド11月5日 AFCチャンピオンズリーグ2○ 5-0 | 先発 90分(1得点0アシスト) |
| 鷲見星河MFタンピネス・ローバーズ | A スヴァイ・リエン11月5日 AFCチャンピオンズリーグ2● 0-2 | 先発 90分 |
| 小林祐希MFタンピネス・ローバーズ | A スヴァイ・リエン11月5日 AFCチャンピオンズリーグ2● 0-2 | 先発 90分 |
| 大瀬貴己DFスヴァイ・リエン | H タンピネス・ローバーズ11月5日 AFCチャンピオンズリーグ2○ 2-0 | 先発 90分 |
| 風間宏矢MFタンピネス・ローバーズ | A スヴァイ・リエン11月5日 AFCチャンピオンズリーグ2● 0-2 | 先発 90分 |
| 吉本武DFタンピネス・ローバーズ | A スヴァイ・リエン11月5日 AFCチャンピオンズリーグ2● 0-2 | 先発 89分 |
| 野津田岳人MFペルシブ・バンドン | A メルボルン・ビクトリー11月4日 AFCチャンピオンズリーグ2○ 2-1 | 先発 84分 |
| 東川続FWタンピネス・ローバーズ | A スヴァイ・リエン11月5日 AFCチャンピオンズリーグ2● 0-2 | 先発 84分 |
| 横山翔大MFタンピネス・ローバーズ | A スヴァイ・リエン11月5日 AFCチャンピオンズリーグ2● 0-2 | 先発 84分 |
| 山崎海秀MFクチンFA | H 江原FC11月5日 AFCチャンピオンズリーグ2○ 2-0 | 先発 84分 |
| 古澤ナベル慈宇FWタンピネス・ローバーズ | A スヴァイ・リエン11月5日 AFCチャンピオンズリーグ2● 0-2 | 先発 79分 |
| 藤井亮MFスヴァイ・リエン | H タンピネス・ローバーズ11月5日 AFCチャンピオンズリーグ2○ 2-0 | 先発 77分(0得点1アシスト) |
| 神田夢実MFキッチー | H プノンペン・クラウン11月5日 AFCチャンピオンズリーグ2○ 2-1 | 先発 56分 |
| ンドカ・チャールスFWメルボルン・ビクトリー | H ペルシブ・バンドン11月4日 AFCチャンピオンズリーグ2● 1-2 | 途中出場 30分 |
| 木村有磨DFタンピネス・ローバーズ | A スヴァイ・リエン11月5日 AFCチャンピオンズリーグ2● 0-2 | 途中出場 10分 |
| 柳貴博DFBGパトゥム・ユナイテッド | H ウーフー・タイポー11月5日 AFCチャンピオンズリーグ2○ 4-1 | メンバー外 |
「メンバー外」はメンバー表に名前が無かった試合で、理由(負傷・出場停止・代表招集など)は分かりません。今季途中で移籍した選手は載せていません。2026年11月06日時点です。
ほかの国際大会
今季日本人選手の出場記録があるほかのクラブ国際大会です。同じ選手がリーグ戦と国際大会の両方に出てくることがあります。