2. ブンデスリーガの日本人選手一覧【2026-27】
2. ブンデスリーガのクラブに所属する日本人選手は 13 名(7クラブ、11月1日時点): VfLボーフム(三好康児)、ホルシュタイン・キール(関根大輝・髙橋仁胡・安部大晴)、FCザンクト・パウリ(藤田譲瑠チマ・安藤智哉・原大智・ニック・シュミット)、カールスルーエSC(福田師王)、SVダルムシュタット98(秋山裕紀・古川陽介)、VfLヴォルフスブルク(塩貝健人)、ハノーファー96(松田隼風)。
ドイツの2. ブンデスリーガで今季(2026-27)出場記録がある日本人選手は 11 名です。 この大会での合計は 11名・出場時間 4,565分・8得点・4アシスト。今季の登録メンバーで2. ブンデスリーガの出場記録がまだない日本人選手が 2 名います(下記)。所属クラブの最新の公式戦に出場したかどうかは直近の試合での出場状況にあります。日本人選手が所属するクラブの今季の順位は順位表にあります。
2. ブンデスリーガでの記録だけの数値です(ほかの大会と代表戦は含みません。2026年11月01日時点)。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三好康児MFVfLボーフム | VfLボーフム | 10 | 10 | 814 | 2 | 1 |
| 2 | 関根大輝DFホルシュタイン・キール | ホルシュタイン・キール | 9 | 9 | 809 | 0 | 0 |
| 3 | 藤田譲瑠チマMFFCザンクト・パウリ | FCザンクト・パウリ | 7 | 7 | 588 | 1 | 0 |
| 4 | 福田師王FWカールスルーエSC | カールスルーエSC | 7 | 7 | 585 | 3 | 2 |
| 5 | 秋山裕紀MFSVダルムシュタット98 | SVダルムシュタット98 | 7 | 6 | 548 | 0 | 0 |
| 6 | 安藤智哉DFFCザンクト・パウリ | FCザンクト・パウリ | 5 | 5 | 381 | 0 | 0 |
| 7 | 原大智FWFCザンクト・パウリ | FCザンクト・パウリ | 8 | 4 | 337 | 2 | 1 |
| 8 | 塩貝健人FWVfLヴォルフスブルク | VfLヴォルフスブルク | 9 | 2 | 260 | 0 | 0 |
| 9 | 古川陽介FWSVダルムシュタット98 | SVダルムシュタット98 | 5 | 3 | 144 | 0 | 0 |
| 10 | 松田隼風FWハノーファー96 | ハノーファー96 | 5 | 0 | 88 | 0 | 0 |
| 11 | 髙橋仁胡DFホルシュタイン・キール | ホルシュタイン・キール | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
ドイツの2. ブンデスリーガの順位表と日本人選手の所属クラブ(2026-27・10月31日更新)
2. ブンデスリーガの今季の順位表です。日本人選手が所属するクラブ(7クラブ)の行を色付きにし、クラブ名の下に選手名を示しています。VfLヴォルフスブルク 4位(塩貝健人)、FCザンクト・パウリ 8位(藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智、ニック・シュミット)、VfLボーフム 10位(三好康児)、ホルシュタイン・キール 14位(関根大輝、髙橋仁胡、安部大晴)、ハノーファー96 16位(松田隼風)、カールスルーエSC 17位(福田師王)、SVダルムシュタット98 18位(秋山裕紀、古川陽介)。
| 順位 | クラブ(日本人選手) | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1昇格 | ヘルタBSC | 9 | 8 | 1 | 0 | +12 | 25 |
| 2昇格 | 1.FCニュルンベルク | 9 | 5 | 3 | 1 | +9 | 18 |
| 3昇PO | 1.FCカイザースラウテルン | 9 | 5 | 3 | 1 | +5 | 18 |
| 4 | VfLヴォルフスブルク塩貝健人 | 9 | 4 | 4 | 1 | +9 | 16 |
| 5 | 1.FCマクデブルク | 9 | 5 | 1 | 3 | +8 | 16 |
| 6 | 1.FCハイデンハイム | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| 7 | アルミニア・ビーレフェルト | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 |
| 8 | FCザンクト・パウリ藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智、ニック・シュミット | 9 | 2 | 6 | 1 | +2 | 12 |
| 9 | VfLオスナブリュック | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 |
| 10 | VfLボーフム三好康児 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 |
| 11 | エネルギー・コットブス | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| 12 | アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | 10 | 3 | 1 | 6 | -2 | 10 |
| 13 | グロイター・フュルト | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
| 14 | ホルシュタイン・キール関根大輝、髙橋仁胡、安部大晴 | 9 | 1 | 5 | 3 | -1 | 8 |
| 15 | ディナモ・ドレスデン | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
| 16降PO | ハノーファー96松田隼風 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
| 17降格 | カールスルーエSC福田師王 | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 8 |
| 18降格 | SVダルムシュタット98秋山裕紀、古川陽介 | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | 8 |
- 昇格上のリーグへ昇格(1位〜2位)
- 昇PO昇格プレーオフ(3位)
- 降PO残留・降格を決めるプレーオフ(16位)
- 降格下のリーグへ降格(17位〜18位)
順位の下の印は、いまの順位に当てはまる区分です。最終的な出場権・昇格・降格は、大会の規定やカップ戦の結果で変わることがあります。日本人選手には、まだ出場の無い登録選手を含みます。
日本人選手の2. ブンデスリーガでの順位
今季の2. ブンデスリーガに1試合以上出場した選手(411人)の中で、日本人選手の得点・アシスト・出場時間が何位かを示します(ゴールキーパーを除く11名、得点+アシストの順位が高い順)。日本人以外の選手を含む上位は2. ブンデスリーガの得点ランキング・アシストランキングで見られます。
| 選手 | 得点 | アシスト | 得点+アシスト | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 福田師王FW | 317位タイ | 214位タイ | 514位タイ | 585分127位 |
| 三好康児MF | 229位タイ | 136位タイ | 332位タイ | 814分11位 |
| 原大智FW | 229位タイ | 136位タイ | 332位タイ | 337分223位 |
| 藤田譲瑠チマMF | 156位タイ | 0— | 192位タイ | 588分126位 |
| 関根大輝DF | 0— | 0— | 0— | 809分34位タイ |
| 秋山裕紀MF | 0— | 0— | 0— | 548分136位タイ |
| 安藤智哉DF | 0— | 0— | 0— | 381分205位タイ |
| 塩貝健人FW | 0— | 0— | 0— | 260分247位 |
| 古川陽介FW | 0— | 0— | 0— | 144分292位 |
| 松田隼風FW | 0— | 0— | 0— | 88分326位 |
| 髙橋仁胡DF | 0— | 0— | 0— | 11分395位タイ |
リーグ戦だけの比較です。ほかの選手の数値(10月28日更新)は直近の試合の反映が遅れることがあり、順位は前後します。
直近の試合での出場状況
2. ブンデスリーガの日本人選手(上の表の選手と、出場記録がまだない登録選手)が、所属クラブの最新の公式戦(10月24日〜10月31日)に出場したかどうかです。出場 8名・ベンチ入り・出場なし 1名・メンバー外 3名。
| 選手 | 所属クラブの最新の公式戦(日本時間・この大会以外の試合を含む) | 出場 |
|---|---|---|
| 関根大輝DFホルシュタイン・キール | H ホッフェンハイム10月29日 DFBポカール△ 1-1 | 先発 120分(0得点1アシスト) |
| 藤田譲瑠チマMFFCザンクト・パウリ | A SVダルムシュタット9810月24日 2. ブンデスリーガ△ 0-0 | 先発 90分 |
| 福田師王FWカールスルーエSC | A ボルシア・メンヒェングラートバッハ10月28日 DFBポカール● 0-2 | 先発 90分 |
| 秋山裕紀MFSVダルムシュタット98 | H 1.FCマクデブルク10月31日 2. ブンデスリーガ△ 1-1 | 先発 90分 |
| 松田隼風FWハノーファー96 | H 1.FCカイザースラウテルン10月29日 DFBポカール● 0-2 | 先発 81分 |
| 三好康児MFVfLボーフム | A エネルギー・コットブス10月31日 2. ブンデスリーガ○ 2-1 | 先発 64分 |
| 原大智FWFCザンクト・パウリ | A SVダルムシュタット9810月24日 2. ブンデスリーガ△ 0-0 | 途中出場 23分 |
| 塩貝健人FWVfLヴォルフスブルク | H VfLオスナブリュック10月31日 2. ブンデスリーガ○ 2-0 | 途中出場 21分 |
| 安藤智哉DFFCザンクト・パウリ | A SVダルムシュタット9810月24日 2. ブンデスリーガ△ 0-0 | ベンチ入り・出場なし |
| ニック・シュミットMFFCザンクト・パウリ | A SVダルムシュタット9810月24日 2. ブンデスリーガ△ 0-0 | メンバー外 |
| 髙橋仁胡DFホルシュタイン・キール | H ホッフェンハイム10月29日 DFBポカール△ 1-1 | メンバー外 |
| 古川陽介FWSVダルムシュタット98 | H 1.FCマクデブルク10月31日 2. ブンデスリーガ△ 1-1 | メンバー外 |
「メンバー外」はメンバー表に名前が無かった試合で、理由(負傷・出場停止・代表招集など)は分かりません。今季途中で移籍した選手は載せていません。2026年11月01日時点です。
2. ブンデスリーガの今後の試合(日本人選手の所属クラブ・日本時間)
| 日時 | 対戦(上がホーム)・日本人選手 |
|---|---|
| 11/1(日) 4:30 | カールスルーエSC1.FCハイデンハイム第10節 福田師王 |
| 11/1(日) 21:30 | グロイター・フュルトホルシュタイン・キール第10節 髙橋仁胡関根大輝安部大晴 |
| 11/1(日) 21:30 | ハノーファー96ディナモ・ドレスデン第10節 松田隼風 |
| 11/1(日) 21:30 | FCザンクト・パウリ1.FCニュルンベルク第10節 安藤智哉藤田譲瑠チマ原大智 |
| 11/7(土) 21:00 | 1.FCニュルンベルクSVダルムシュタット98第11節 秋山裕紀古川陽介 |
| 11/7(土) 21:00 | ホルシュタイン・キールアルミニア・ビーレフェルト第11節 髙橋仁胡関根大輝安部大晴 |
| 11/8(日) 4:30 | ヘルタBSCVfLヴォルフスブルク第11節 塩貝健人 |
| 11/8(日) 21:30 | 1.FCハイデンハイムハノーファー96第11節 松田隼風 |
日時は変わることがあります。太字は日本人選手が所属するクラブです。ほかの大会の試合は試合日程にあります。
今季まだ2. ブンデスリーガの出場記録がない日本人選手
提供元の今季の登録メンバーで、このリーグに参加しているクラブに所属する日本人選手のうち、このリーグでの出場記録(大会別の集計・試合ごとの記録のどちらも)がない選手です(2名)。負傷のほか、控え・メンバー外・登録直後などが考えられますが、理由はこのデータだけでは分かりません。「状況」は提供元の欠場情報のうち直近14日以内で最新のものです。「試合消化」は2026年7月1日以降にクラブがこのリーグで終えた試合数(提供元の記録)で、0ならクラブの試合自体がまだ記録されていません。
| 選手 | クラブ | 状況 |
|---|---|---|
| ニック・シュミットMF | FCザンクト・パウリ リーグ戦 9試合消化 | 直近14日の欠場情報なし |
| 安部大晴MF | ホルシュタイン・キール リーグ戦 9試合消化 | 直近14日の欠場情報なし |
2. ブンデスリーガでプレーした日本人選手(2010年以降・前シーズンまで)
データ提供元の記録で、2010年以降に2. ブンデスリーガで出場記録がある日本国籍の選手は 40 名です(出場試合数の多い順)。得点が最も多いのは原口元気の16得点です。
| 選手・在籍シーズン・クラブ | 試合 | 得点 | アシスト | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 室屋成2020-21〜2024-25・ハノーファー96 | 142 | 5 | 8 | 10,598 |
| 山田大記2014-15〜2016-17・カールスルーエSC | 88 | 10 | 2 | 7,031 |
| 伊藤達哉2018-19〜2024-25・ハンブルガーSV、1.FCマクデブルク | 88 | 7 | 7 | 3,009 |
| 田中碧2021-22〜2024-25・フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 84 | 9 | 5 | 6,058 |
| 田坂祐介2012-13〜2014-15・VfLボーフム | 81 | 9 | 0 | 6,123 |
| 原口元気2017-18〜2020-21・フォルトゥナ・デュッセルドルフ、ハノーファー96 | 79 | 16 | 12 | 6,470 |
| 宮市亮2015-16〜2020-21・FCザンクト・パウリ | 77 | 8 | 7 | 4,682 |
| 奥川雅也2018-19〜2023-24・ホルシュタイン・キール、アルミニア・ビーレフェルト、ハンブルガーSV | 57 | 10 | 10 | 3,550 |
| 横田大祐2024-25〜2025-26・1.FCカイザースラウテルン、ハノーファー96 | 55 | 9 | 6 | 3,493 |
| 奥抜侃志2023-24〜2024-25・1.FCニュルンベルク | 37 | 4 | 2 | 2,148 |
| 秋山裕紀2025-26・SVダルムシュタット98 | 32 | 3 | 1 | 2,531 |
| 板倉滉2021-22・FCシャルケ04 | 31 | 4 | 0 | 2,670 |
| 酒井高徳2018-19・ハンブルガーSV | 31 | 0 | 1 | 2,552 |
| 町野修斗2023-24・ホルシュタイン・キール | 31 | 5 | 4 | 2,072 |
| 内野貴史2021-22〜2023-24・フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 31 | 1 | 0 | — |
| 乾貴士2011-12・VfLボーフム | 30 | 7 | 0 | 2,638 |
| 宇佐美貴史2017-18・フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 28 | 8 | 3 | 1,387 |
| 浅野拓磨2016-17・VfBシュトゥットガルト | 26 | 4 | 3 | 1,668 |
| 松田隼風2025-26・ハノーファー96 | 25 | 3 | 1 | 1,368 |
| 遠藤渓太2022-23〜2023-24・アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | 24 | 0 | 1 | 1,175 |
| 三好康児2025-26・VfLボーフム | 22 | 3 | 3 | 1,188 |
| 遠藤航2019-20・VfBシュトゥットガルト | 21 | 1 | 1 | 1,801 |
| 福田師王2025-26・カールスルーエSC | 20 | 6 | 0 | 727 |
| 大迫勇也2013-14〜2021-22・TSV1860ミュンヘン、ヴェルダー・ブレーメン | 17 | 6 | 0 | 1,500 |
| 林大地2023-24・1.FCニュルンベルク | 14 | 2 | 1 | 626 |
| 阿部拓馬2012-13〜2013-14・VfRアーレン | 14 | 2 | 0 | 527 |
| 田中聡2025-26・フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 13 | 0 | 2 | 1,109 |
| 古川陽介2025-26・SVダルムシュタット98 | 13 | 2 | 0 | 331 |
| 長澤和輝2013-14・1. FCケルン | 10 | 0 | 0 | 671 |
| 細貝萌2016-17・VfBシュトゥットガルト | 10 | 0 | 0 | 611 |
| 山田新2025-26・プロイセン・ミュンスター | 10 | 3 | 0 | 345 |
| 井手口陽介2018-19・グロイター・フュルト | 7 | 1 | 0 | 428 |
| 石原卓2013-14・エルツゲビルゲ・アウエ | 7 | 1 | 0 | 347 |
| 上月壮一郎2023-24・FCシャルケ04 | 5 | 0 | 0 | 179 |
| オナイウ阿道2025-26・1.FCマクデブルク | 4 | 0 | 0 | 127 |
| 水多海斗2025-26・ロートヴァイス・エッセン | 2 | 0 | 0 | 179 |
| 内田篤人2017-18・ウニオン・ベルリン | 2 | 0 | 0 | 105 |
| 関根貴大2017-18・FCインゴルシュタット04 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| 大前元紀2013-14・フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 金城ジャスティン2016-17・フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 1 | 0 | 0 | — |
2. ブンデスリーガのリーグ戦だけの記録で、今季は含みません。提供元に記録が無いシーズンは入らないため、実際の通算より少ないことがあります。出場時間の「—」は、提供元に出場時間の記録が欠けているシーズンを含む選手です。
ドイツのほかの大会
同じドイツ国内の大会で、今季日本人選手の出場記録があるものです。カップ戦や下部リーグは、同じ選手が別の行で出てくることがあります。
- DFBポカール23名
- ブンデスリーガ13名
- 女子ブンデスリーガ5名
- 3. リーガ1名
- DFB スーパーカップ(女子)1名
ほかのリーグ・大会を見る · クラブ別の日本人選手一覧 · 大会をまたいだ得点ランキング · 2. ブンデスリーガの得点ランキング(全選手) · 2. ブンデスリーガの順位表