海外の日本人選手 アシストランキング(今季・全大会合計)
日本国外のクラブでプレーする日本人選手を、今季(2026 / 2026-27)のアシスト順に並べた一覧です。 掲載 102 名。
日本国外のクラブでの全大会(リーグ戦・カップ戦・国際大会)の合計で、代表戦は含みません。2026年11月01日時点。
| # | 選手 | クラブ | リーグ | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒川圭介DFDCユナイテッド | DCユナイテッド | 31 | 31 | 2,711 | 0 | 6 | |
| 2 | 田中美南MFユタ・ロイヤルズW | ユタ・ロイヤルズW | 24 | 23 | 1,804 | 6 | 5 | |
| 3 | 邦本宜裕MFシェンヤン・アーバン | シェンヤン・アーバン | 28 | 27 | 2,326 | 6 | 4 | |
| 4 | 山本柚月FWデンバー・サミットW | デンバー・サミットW | 20 | 11 | 859 | 4 | 4 | |
| 5 | 北野颯太MFレッドブル・ザルツブルク | レッドブル・ザルツブルク | 17 | 10 | 859 | 2 | 4 | |
| 6 | 坂本一彩MFウェステルロー | ウェステルロー | 10 | 8 | 715 | 1 | 4 | |
| 7 | 丸川太誠FWデワ・ユナイテッド | デワ・ユナイテッド | 7 | 4 | 445 | 2 | 4 | |
| 8 | 長澤和輝MFウェリントン・フェニックス | ウェリントン・フェニックス | 3 | 3 | 270 | 0 | 4 | |
| 9 | 菊池禎晃MFジッポ | ジッポ | 14‡ | 14 | 1,254 | 2 | 3 | |
| 10 | 森下龍矢MFブラックバーン | ブラックバーン | 13 | 13 | 1,013 | 2 | 3 | |
| 11 | 鎌田大地MFクリスタル・パレス | クリスタル・パレス | 13 | 10 | 939 | 3 | 3 | |
| 12 | 岸孝宗郎FWウリタウ | ウリタウ | 11‡ | 9 | 762 | 0 | 3 | |
| 13 | 塚田悠太郎FWロードアイランド | ロードアイランド | 16‡ | 9 | 750 | 3 | 3 | |
| 14 | 小杉啓太DFアイントラハト・フランクフルト | アイントラハト・フランクフルト | 8 | 7 | 625 | 0 | 3 | |
| 15 | 籾木結花MFエヴァートン女子 | エヴァートン女子 | 10 | 9 | 582 | 1 | 3 | |
| 16 | 高岡伶颯MFパトロ・アイスデン | パトロ・アイスデン | 9 | 4 | 385 | 0 | 3 | |
| 17 | 福田翔生FWブレンビー | ブレンビー | 12 | 3 | 374 | 1 | 3 | |
| 18 | 吉本武DFタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 5 | 1 | 233 | 0 | 3 | |
| 19 | 小山史乃観MFノースカロライナ・カレッジW | ノースカロライナ・カレッジW | 29 | 29 | 2,055 | 1 | 2 | |
| 20 | 鈴木淳之介DFFCコペンハーゲン | FCコペンハーゲン | 19 | 14 | 1,263 | 0 | 2 | |
| 21 | 岩田智輝MFバーミンガム | バーミンガム | 15 | 14 | 1,251 | 0 | 2 | |
| 22 | 濃野公人MFDCユナイテッド | DCユナイテッド | 14 | 14 | 1,213 | 3 | 2 | |
| 23 | 森重陽介FWノンメ・ユナイテッド | ノンメ・ユナイテッド | 15‡ | 13 | 1,187 | 1 | 2 | |
| 24 | 山根視来MFロサンゼルス・ギャラクシー | ロサンゼルス・ギャラクシー | 19 | 14 | 1,159 | 0 | 2 | |
| 25 | 宮代大聖MFラス・パルマス | ラス・パルマス | 14 | 13 | 1,132 | 2 | 2 | |
| 26 | Hye-seong ParkMF釜山アイパーク | 釜山アイパーク | 15‡ | 11 | 965 | 1 | 2 | |
| 27 | 佐野海舟MFマインツ05 | マインツ05 | 10 | 10 | 885 | 0 | 2 | |
| 28 | ンドカ・チャールスFWメルボルン・ビクトリー | メルボルン・ビクトリー | 10‡ | 9 | 859 | 2 | 2 | |
| 29 | 伊東純也MFKRCゲンク | KRCゲンク | 10 | 10 | 807 | 2 | 2 | |
| 30 | 谷川萌々子MFバイエルン・ミュンヘン女子 | バイエルン・ミュンヘン女子 | 11 | 9 | 803 | 4 | 2 | |
| 31 | 財前淳FWシュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ | シュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ | 10 | 10 | 801 | 0 | 2 | |
| 32 | 原口元気MFベールスホットVA | ベールスホットVA | 9 | 9 | 771 | 0 | 2 | |
| 33 | 長野風花MFリヴァプールFCウィメン | リヴァプールFCウィメン | 10 | 9 | 754 | 0 | 2 | |
| 34 | 福田師王FWカールスルーエSC | カールスルーエSC | 9 | 8 | 676 | 3 | 2 | |
| 35 | 松窪真心MFチェルシー・ウィメン | チェルシー・ウィメン | 10 | 8 | 675 | 2 | 2 | |
| 36 | 田中亜土夢MFコーテーペー | コーテーペー | 10‡ | 7 | 648 | 2 | 2 | |
| 37 | 大瀬貴己DFスヴァイ・リエン | スヴァイ・リエン | 7 | 7 | 577 | 1 | 2 | |
| 38 | 廣澤灯喜FWポドベスキジェ | ポドベスキジェ | 11 | 5 | 560 | 0 | 2 | |
| 39 | 旗手怜央MFバーンリー | バーンリー | 10 | 6 | 555 | 1 | 2 | |
| 40 | 風間宏矢MFタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 7‡ | 7 | 531 | 1 | 2 | |
| 41 | 谷内田哲平MFバリ・ユナイテッド | バリ・ユナイテッド | 6 | 6 | 529 | 4 | 2 | |
| 42 | 三戸舜介MFスパルタ・ロッテルダム | スパルタ・ロッテルダム | 5 | 5 | 423 | 0 | 2 | |
| 43 | 末永透瑛FWアルビレックス新潟S | アルビレックス新潟S | 6 | 5 | 421 | 2 | 2 | |
| 44 | 横田大祐MFレンジャーズ | レンジャーズ | 9 | 6 | 413 | 0 | 2 | |
| 45 | 中村敬斗FWリヨン | リヨン | 7 | 3 | 335 | 1 | 2 | |
| 46 | 櫻井功大MFランズクルーナ・ボーイス | ランズクルーナ・ボーイス | 18 | 11 | 95* | 0 | 2 | |
| 47 | 高丘陽平GKバンクーバー・ホワイトキャップス | バンクーバー・ホワイトキャップス | 34 | 34 | 3,059 | 0 | 1 | |
| 48 | 山﨑晴紀FWデトロイト・シティ | デトロイト・シティ | 18‡ | 17 | 1,545 | 0 | 1 | |
| 49 | 西矢健人MF浦項スティーラース | 浦項スティーラース | 32‡ | 25 | 1,369 | 2 | 1 | |
| 50 | 千島蒼生DFエムピー | エムピー | 16‡ | 15 | 1,239 | 0 | 1 | |
| 51 | Y. NakanoMFルスタヴィ | ルスタヴィ | 15‡ | 15 | 1,184 | 1 | 1 | |
| 52 | 守屋都弥DFユタ・ロイヤルズW | ユタ・ロイヤルズW | 23 | 14 | 1,056 | 1 | 1 | |
| 53 | 関根大輝DFホルシュタイン・キール | ホルシュタイン・キール | 11 | 11 | 1,019 | 0 | 1 | |
| 54 | 三好康児MFVfLボーフム | VfLボーフム | 12 | 11 | 931 | 2 | 1 | |
| 55 | 石橋克之FWFCウラルトゥ | FCウラルトゥ | 11 | 11 | 914 | 2 | 1 | |
| 56 | 松木玖生MFサウサンプトン | サウサンプトン | 14 | 9 | 909 | 3 | 1 | |
| 57 | 渡邉莉沙子FWフォルトゥナ・ヒョーリングW | フォルトゥナ・ヒョーリングW | 14 | 10 | 845 | 1 | 1 | |
| 58 | ハーフナー・ニッキDFユニオン・サン=ジロワーズ | ユニオン・サン=ジロワーズ | 13 | 8 | 832 | 0 | 1 | |
| 59 | 石渡ネルソンMFシント・トロイデン | シント・トロイデン | 13 | 9 | 815 | 1 | 1 | |
| 60 | 野澤大志ブランドンGKアントワープ | アントワープ | 9 | 9 | 810 | 0 | 1 | |
| 61 | 石田雅俊MF大田シチズン | 大田シチズン | 26‡ | 17 | 794 | 5 | 1 | |
| 62 | 齋藤俊輔MFウェステルロー | ウェステルロー | 10 | 10 | 783 | 6 | 1 | |
| 63 | 渡辺剛DFフェイエノールト | フェイエノールト | 11 | 9 | 782 | 0 | 1 | |
| 64 | ファンウェルメスケルケン際DFラーチャブリー | ラーチャブリー | 10 | 8 | 747 | 1 | 1 | |
| 65 | 大熊茜GKアストン・ヴィラ女子 | アストン・ヴィラ女子 | 8 | 8 | 720 | 0 | 1 | |
| 66 | 檜尾昂樹MFLKSウッチ | LKSウッチ | 13 | 9 | 716 | 0 | 1 | |
| 67 | 表原玄太MFシュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ | シュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ | 10 | 10 | 709 | 1 | 1 | |
| 68 | 小林祐希MFタンピネス・ローバーズ | タンピネス・ローバーズ | 9‡ | 9 | 709 | 1 | 1 | |
| 69 | 笠柳翼MFパトロ・アイスデン | パトロ・アイスデン | 9 | 8 | 699 | 1 | 1 | |
| 70 | 上田綺世FWリール | リール | 10 | 8 | 690 | 6 | 1 | |
| 71 | 松岡大起DFスロヴァン・ブラチスラヴァ | スロヴァン・ブラチスラヴァ | 14 | 7 | 678 | 2 | 1 | |
| 72 | 藤野あおばMFマンチェスター・シティ女子 | マンチェスター・シティ女子 | 9 | 8 | 662 | 0 | 1 | |
| 73 | 熊谷紗希MFウェストハム女子 | ウェストハム女子 | 9 | 8 | 624 | 0 | 1 | |
| 74 | 中西樹大DFPK-35 | PK-35 | 11‡ | 8 | 599 | 0 | 1 | |
| 75 | 田中碧MFリーズ | リーズ | 9 | 7 | 590 | 0 | 1 | |
| 76 | 堂安律MFアイントラハト・フランクフルト | アイントラハト・フランクフルト | 7 | 7 | 577 | 0 | 1 | |
| 77 | 松澤海斗FWシント・トロイデン | シント・トロイデン | 13 | 6 | 560 | 2 | 1 | |
| 78 | 半谷陽介MFコロラド・スプリングズ | コロラド・スプリングズ | 9‡ | 5 | 453 | 0 | 1 | |
| 79 | 安岡拓斗DFアンコール・タイガー | アンコール・タイガー | 5 | 5 | 450 | 0 | 1 | |
| 80 | 小川開世MFゲイラン・インターナショナル | ゲイラン・インターナショナル | 5 | 5 | 450 | 1 | 1 | |
| 81 | 横山歩夢FWKRCゲンク | KRCゲンク | 9 | 5 | 410 | 1 | 1 | |
| 82 | 原大智FWFCザンクト・パウリ | FCザンクト・パウリ | 9 | 5 | 402 | 2 | 1 | |
| 83 | 中村草太FWル・アーヴル | ル・アーヴル | 9 | 4 | 388 | 0 | 1 | |
| 84 | 久保建英FWレアル・ソシエダ | レアル・ソシエダ | 9 | 5 | 381 | 1 | 1 | |
| 85 | 宇野禅斗MFボルシア・メンヒェングラートバッハ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 5 | 4 | 353 | 0 | 1 | |
| 86 | 田中宏武MFPSSスレマン | PSSスレマン | 6 | 3 | 325 | 3 | 1 | |
| 87 | 荒木大吾MFシュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ | シュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ | 6 | 2 | 325 | 1 | 1 | |
| 88 | 木島萌生MFDCユナイテッド | DCユナイテッド | 12 | 3 | 293 | 0 | 1 | |
| 89 | 植木理子FWウェストハム女子 | ウェストハム女子 | 3 | 3 | 240 | 0 | 1 | |
| 90 | 三田啓貴MFアユタヤFC | アユタヤFC | 3 | 3 | 204 | 0 | 1 | |
| 91 | 毎熊晟矢DFAZアルクマール | AZアルクマール | 8 | 2 | 202 | 0 | 1 | |
| 92 | 草野侑己FWアユタヤFC | アユタヤFC | 5 | 2 | 172 | 0 | 1 | |
| 93 | 水多海斗MFル・アーヴル | ル・アーヴル | 6 | 2 | 171 | 0 | 1 | |
| 94 | 赤塚ミカエルFWアンコール・タイガー | アンコール・タイガー | 4 | 2 | 160 | 1 | 1 | |
| 95 | 横川旦陽MFハイデルバーグ・ユナイテッド | ハイデルバーグ・ユナイテッド | 2‡ | 2 | 156 | 0 | 1 | |
| 96 | 谷口遼弥MFゲイラン・インターナショナル | ゲイラン・インターナショナル | 3 | 1 | 106 | 0 | 1 | |
| 97 | 宮川麻都MFバーミンガム・シティ女子 | バーミンガム・シティ女子 | 2 | 1 | 106 | 0 | 1 | |
| 98 | 小田原貴MFスヴァイ・リエン | スヴァイ・リエン | AFCチャンピオンズリーグ2 | 1 | 1 | 88 | 0 | 1 |
| 99 | 永田滉太朗MFオリヴェイレンセ | オリヴェイレンセ | 1 | 1 | 73 | 0 | 1 | |
| 100 | 佐藤未勇FWヤング・ライオンズ | ヤング・ライオンズ | 1 | 0 | 31 | 1 | 1 | |
| 101 | 松原智FWトゥクムス | トゥクムス | 3‡ | 0 | 21 | 0 | 1 | |
| 102 | 永長鷹虎MFベールスホットVA | ベールスホットVA | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
* の出場時間は、提供元で一部の試合の記録が欠けているとみられ、実際より短く出ています。
‡ の試合数は2026年6月1日以降の試合だけの合計で、春に開幕したリーグでは実際の今季成績より少なく出ます。